事事关心主题区
区管:木水
    
    

   身边、生活;风声、雨声、读书声、国事、家事、天下事、就事论事。
>>事事关心发帖指南
  [按发表时间排列] [发表新文章]
134/447前页|后页

转第

本区文章导读:[ 公告板 ][ 人生感悟 ][ 思想之剑 ][ 社会热点 ][ 纵观天下 ][ 谈天说地 ][ 百姓生活 ][ 精华区 ]

省区

收藏

回复

点击

作者

主 题

更新时间

0 0 4742 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.29黄金一周涨不如两天跌,超跌之后能否迎来反弹? 2018.03.29 09:11
0 0 4751 金诚汇鑫   金诚汇鑫:黄金大跌击穿日线中轨,午夜将会承压继续下行 2018.03.29 01:58
0 0 4960 金诚汇鑫   金诚汇鑫:在这个赚钱堪比抢银行的市场,为何你还是血本无归? 2018.03.28 23:07
0 0 4745 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.28黄金为何暴跌?1338支撑能否重拾多头动力? 2018.03.28 07:59
0 0 4859 金诚汇鑫   金诚汇鑫:行情无非涨跌,但盈利为什么那么难? 2018.03.27 17:58
0 0 4692 金诚汇鑫   金诚汇鑫:为什么你老是处于套单与解套的死循环中? 2018.03.27 08:29
0 0 4696 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.27贸易战持续升级,黄金剑指1366?(附空单解套) 2018.03.27 08:00
0 0 4653 金诚汇鑫   金诚汇鑫:老师跟遍了,平台做遍了,为什么还是亏损? 2018.03.27 01:58
0 0 4593 金诚汇鑫   金诚汇鑫:投资只是为了理财,而不是来这个市场梭哈 2018.03.26 22:34
0 0 4615 金诚汇鑫   金诚汇鑫:选择大于努力,投资更需要选择 2018.03.26 20:13
0 0 4708 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.26中美贸易战引发连锁反应,黄金拿什么回调? 2018.03.26 07:44
0 0 4616 金诚汇鑫   中美贸易战拉开全球领导权更迭的序幕,黄金下周看1366 2018.03.24 22:22
0 0 4637 金诚汇鑫   金诚汇鑫:黄金日内爆拉13美金,美盘关注1338分水岭,原油64跟多 2018.03.23 19:41
0 0 4607 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.23黄金早盘急涨切勿追,原油低多看66 2018.03.23 11:05
0 0 4592 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.23加息后黄金再次收阴,短线或将回调,原油低多 2018.03.23 08:30
0 0 4603 金诚汇鑫   雷鑫豪:看了那么多分析贴,你是否还在多空徘徊中? 2018.03.22 23:00
0 0 4581 金诚汇鑫   金诚汇鑫:加息过后黄金或将迎来二次下跌,美盘高空看25 2018.03.22 19:16
0 0 4555 金诚汇鑫   金诚汇鑫:行情天天有,但你能抓住多少? 2018.03.22 18:07
0 0 4544 金诚汇鑫   金诚汇鑫:3.22“鲍威尔”偏鸽言论助推黄金走高,日内关注1326支 2018.03.22 15:11
0 0 4520 金诚汇鑫   金诚汇鑫:鲍威尔打太极唱鸽,黄金短线暴涨,空单解套 2018.03.22 04:17

论坛文章检索 论坛选择: 类型: 目标: